n8n と Make を比較する
どちらもノーコード/ローコードの業務自動化ツールですが、課金の単位(n8nは実行回数、Makeはクレジット)と セルフホストの可否が大きく違います。このページの数値はすべてデータファイルから出力し、出典と確認日を併記しています。
料金プラン
課金の単位が違うため、プランの金額だけを並べても比較になりません。 必要な実行回数を入れて、下の計算機で月額を見てください。
| プラン | 提供形態 | 月払い | 年払い(月あたり) | 含まれるワークフロー実行 |
|---|---|---|---|---|
| Starter(Cloud)公式ページでは月払いと年払いのどちらも同額で表示される(トグルでの差額は要確認)。 | Cloud | €20 / 月約 3,547 円 | €20 / 月 | 2,500 ワークフロー実行
|
| Pro(Cloud) | Cloud | €50 / 月約 8,867 円 | €50 / 月 | 10,000 ワークフロー実行
|
| Business(セルフホスト)紹介料の対象外年払いのみの表示。追加実行は30万実行あたり€4,000。セルフホストはアフィリエイトの対象外。 | セルフホスト | 要問い合わせ | €667 / 月 | 40,000 ワークフロー実行
|
| Enterprise紹介料の対象外料金は要問い合わせ。アフィリエイトの対象外。 | Cloud/セルフホスト | 要問い合わせ | 非公開 | ワークフロー実行は無制限
|
| Community(セルフホスト)紹介料の対象外オープンソース版。実行数の上限はサーバーの性能次第。アフィリエイトの対象外。 | セルフホスト | €0 / 月 | €0 / 月 | ワークフロー実行は無制限
|
出典:n8n の料金ページ。 円換算は 1 EUR = 177.34 円( 時点)での参考値。
| プラン | 提供形態 | 月払い | 年払い(月あたり) | 含まれるクレジット |
|---|---|---|---|---|
| Free紹介料の対象外無料プランは紹介料の対象にならない。 | Cloud | $0 / 月 | $0 / 月 | 1,000 クレジット
|
| Core年払いは「15%以上の割引」と表示されるだけで実額が公開されていないため null。追加クレジットは1,000/10,000単位で購入できるが、価格は契約ごとに決まる。 | Cloud | $9 / 月約 1,424 円 | 非公開 | 10,000 クレジット
|
| Pro年払いの実額は非公開。 | Cloud | $16 / 月約 2,532 円 | 非公開 | 10,000 クレジット
|
| Teams年払いの実額は非公開。 | Cloud | $29 / 月約 4,589 円 | 非公開 | 10,000 クレジット
|
| Enterprise紹介料の対象外料金は要問い合わせ。紹介料の対象外。 | Cloud | 要問い合わせ | 非公開 | クレジットは無制限
|
出典:Make の料金ページ。 円換算は 1 USD = 158.25 円( 時点)での参考値。
実行回数から月額を出す
n8n:必要なワークフロー実行は月 2,000
| プラン | 月額 | 円換算(参考) | 含まれるワークフロー実行 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| Starter(Cloud)この回数で最安 | €20 | 約 3,547 円 | 2,500 ワークフロー実行 | 足りる |
| Pro(Cloud) | €50 | 約 8,867 円 | 10,000 ワークフロー実行 | 足りる |
| Business(セルフホスト)紹介料の対象外 | 要問い合わせ | — | 40,000 ワークフロー実行 | 足りる |
| Enterprise紹介料の対象外 | 要問い合わせ | — | ワークフロー実行は無制限 | 足りる |
| Community(セルフホスト)紹介料の対象外 | €0 | 約 0 円 | ワークフロー実行は無制限 | 足りる |
出典:n8n の料金ページ(確認日 /運営者によるダッシュボードでの確認は未完了)
Make:必要なクレジットは月 6,000
| プラン | 月額 | 円換算(参考) | 含まれるクレジット | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| Free紹介料の対象外 | $0 | 約 0 円 | 1,000 クレジット | 不足 |
| Coreこの回数で最安 | $9 | 約 1,424 円 | 10,000 クレジット | 足りる |
| Pro | $16 | 約 2,532 円 | 10,000 クレジット | 足りる |
| Teams | $29 | 約 4,589 円 | 10,000 クレジット | 足りる |
| Enterprise紹介料の対象外 | 要問い合わせ | — | クレジットは無制限 | 足りる |
出典:Make の料金ページ(確認日 /運営者によるダッシュボードでの確認は未完了)
円換算は 1 USD = 158.25 円、1 EUR = 177.34 円( 時点)で計算した参考値です。欧州中央銀行の参考レート(Frankfurter API)。参考値であり、実際の請求額はカード会社の為替レートと手数料で変わる。表示はすべて税抜・各社の表示通貨ベースです。
料金以外の比較軸
| 比較軸 | n8n要確認確認日 | Make要確認確認日 |
|---|---|---|
| セルフホスト | 可(Community版を自分のサーバーで動かせる。Cloudも選べる)アフィリエイトの対象はn8n Cloudのみで、セルフホストは対象外。出典 | 不可(SaaSのみ)フッターに「On-prem agents」の記載があるが、プラットフォーム本体のセルフホストではない。出典 |
| 連携(ノード/アプリ)数 | 2,329件(公式の統合一覧の表示件数)件数は随時増える。確認日時点の表示。出典 | 3,000以上(公式の一覧表示は3,620件)件数は随時増える。確認日時点の表示。出典 |
| AIエージェント機能 | AI Agentノードを標準で提供(LangChain系ノード群)出典 | Make AI Agents を提供出典 |
| コードを書く余地 | Codeノードで JavaScript を書けるPythonの利用可否は未確認(運営者が検証して追記する)。出典 | HTTPモジュールで任意のAPIを呼べる。コードを書くモジュールは限定的対応範囲は運営者が検証して追記する。出典 |
| エラーハンドリング | エラー専用のワークフロー(Error Trigger)を設定できる出典 | ルートごとにエラーハンドラを設定できる出典 |
| バージョン管理 | Gitベースのソース管理は上位プランの機能(要確認)対象プランの範囲は運営者がダッシュボードで確認する。出典 | シナリオのBlueprint(JSON)を書き出せる。Git連携の提供は未確認Git連携の有無は運営者が確認する。出典 |
| 日本語UI | 未確認運営者が実際の画面で確認して追記する。 | 未確認運営者が実際の画面で確認して追記する。 |
| 学習コスト(一次情報) | 未検証運営者が実際に構築したうえで記入する。推測では書かない。 | 未検証運営者が実際に構築したうえで記入する。推測では書かない。 |
どちらを選ぶべきか
この節は、運営者が実際に両方を構築して検証したうえで書き換えます。現時点で確認できているのは、 上の表に出ている公式情報の範囲だけです。使用感・構築の手間・日本語での扱いやすさについては、 検証前の断定は書きません。
- データで言えること:n8nはセルフホストを選べるのに対し、MakeはSaaSのみです。 課金の単位も違い、1回の処理で多くのステップを通すワークフローはMakeのクレジット消費が増えます。
- 検証してから書くこと:構築の所要時間、エラー時の原因追跡のしやすさ、日本語環境での扱い、 AIエージェント機能の実用度。(検証後に追記します)
紹介料の条件
| サービス | 紹介料 | Cookie | ネットワーク | 支払い | 条件・注意点 |
|---|---|---|---|---|---|
| n8n要確認確認日 | 30%(12か月継続)
| 90日 | PartnerStack | PayPal(最低 €100) | 申請制で「誰でも応募可」と明記。ブランド名での検索広告(リスティング)出稿は禁止。対象はn8n Cloudのみで、セルフホストは対象外。Cookie期間90日は二次情報。 出典:公式ページ |
| Make要確認確認日 | 35%(12か月継続)
| 公開情報なし | 自社ダッシュボード | Wise(最低 $100) | Makeアカウントがあれば誰でも参加できる。継続期間はHelp Centerが「アフィリエイトリンク経由の登録日から12か月」とする一方、公式のアフィリエイトページには24か月という記述が残っており矛盾がある(人間がダッシュボードまたはサポートで確定させる)。Cookie期間の公開情報は確認できていない。 出典:公式ページ |
Make については、公式サイト内で継続期間の記述が一致していません(ヘルプセンターと アフィリエイトページで異なる期間が書かれています)。当サイトではヘルプセンター側の記述を採用していますが、 運営者がダッシュボードまたはサポートで確定させるまで「要確認」のままにしています。
申し込み
以下は当サイトのアフィリエイトリンクです。条件は紹介サービス一覧で公開しています。